Présentation du produit
Présentation du camion-citerne 4x2, du camion-citerne 10cbm, du camion-citerne Dongfeng
Matériaux des camions-citernes 4x2, 10 m3 et Dongfeng : l'acier au carbone, l'acier inoxydable et l'alliage d'aluminium de haute qualité sont généralement utilisés. La caisse des camions-citernes 4x2, 10 m3 et Dongfeng, en acier au carbone, offre une résistance élevée à la corrosion et un coût relativement faible. La caisse en acier inoxydable offre une meilleure résistance à la corrosion et une meilleure hygiène, et convient au transport de certains produits pétroliers exigeant une pureté élevée.
Épaisseur des citernes 4x2, 10 m3 et Dongfeng : l'épaisseur de la citerne varie en fonction du volume et des exigences de charge. Par exemple, la citerne à double compartiment
Camion-citerne 4x2, camion-citerne 10cbm, le camion-citerne Dongfeng a une épaisseur supérieure ou égale à 5,2 mm, ce qui peut garantir la résistance et la sécurité du corps du réservoir.
Forme et disposition des camions-citernes 4x2, 10 m3 et Dongfeng : la citerne est généralement cylindrique ou ovale. Des plaques anti-vagues sont installées à l'intérieur pour réduire le ballottement des produits pétroliers pendant le transport et atténuer les forces d'impact. La citerne est également compartimentée selon les besoins pour former plusieurs compartiments indépendants, permettant le transport simultané de différents types de produits pétroliers.




| Principal Configuration | ||
| Camion-citerne léger DONGFENG 4x2 | ||
| articles | Descriptions | Spécifications et types |
| Paramètres du véhicule | Marque/Modèle du véhicule | DONGFENG |
| Marque/Modèle du châssis | HOWO, DONGFENG, ISUZU, JMC, FAW, SINOTRUK, JAC, Photo N...etc | |
| Cabine | Tête plate VH, une rangée | |
| Personnes dans la cabine | 2 | |
| Type de lecteur | 4×2 | |
| Dimensions hors tout (L*l*H) | 6950 × 2320, 2250, 2200 × 2850, 2750 (mm) | |
| Poids brut | 11950 (kg) | |
| empattement | 3800,3950,4050,4400(mm) | |
| Suspension avant/rare | 1130/2020,1230/1920 (mm) | |
| Angle d'approche/de départ | 24,5/12() | |
| Vitesse maximale | 80 (km/h) | |
| Moteur | Marque/Modèle | YCS04190-68 |
| Pouvoir | 140 (kW) | |
| Puissance | 190 (CV) | |
| Déplacement | 4.2(L) | |
| Type de carburant | Diesel | |
| Norme d'émission | Euro 3 | |
| Essieux | Chargement sur l'essieu avant | 4,5T |
| Chargement sur l'essieu arrière | 7,6T | |
| Type/numéro de pneu | 245/70R19.5 16PR/6 PCS | |
| Frein | Aérofrein | |
| Couleur | Demande des clients | |
| Camion-citerne léger DONGFENG 4x2 | ||
| articles | Descriptions | Caractéristiques et Types |
| Paramètres du véhicule | Marque/Modèle du véhicule | DONGFENG |
| Marque/Modèle du châssis | HOWO, DONGFENG, ISUZU, JMC, FAW, SINOTRUK, JAC, Photo N...etc | |
| Cabine | Tête plate VH, une rangée | |
| Personnes dans la cabine | 2 | |
| Type de lecteur | 4×2 | |
| Dimensions hors tout (L*l*H) | 8420 × 2500 × 3200 (mm) | |
| Poids brut | 18000 (kg) | |
| empattement | 4700,5000,5800(mm) | |
| Suspension avant/rare | 1430/2290(mm) | |
| Angle d'approche/de départ | 16/11() | |
| Vitesse maximale | 80 (km/h) | |
| Moteur | Marque/Modèle | B6.2NS6B210 |
| Pouvoir | 154 (kW) | |
| Puissance | 210 (CV) | |
| Déplacement | 6.2(L) | |
| Type de carburant | Diesel | |
| Norme d'émission | Euro 3 | |
| Essieux | Chargement sur l'essieu avant | 6,5T |
| Chargement sur l'essieu arrière | 11,5T | |
| Type/numéro de pneu | 275/80R22.5 18PR, 295/80R22.5 16PR, 295/80R22.5 18PR/6 PIÈCES | |
| Frein | Aérofrein | |
| Couleur | Demande des clients | |



Nous sommes un fabricant leader de camions spéciaux, de camions-citernes, de remorques et de pièces de rechange en Chine. Bienvenue pour nous rendre visite dans la ville de Suizhou, la base de production de véhicules spéciaux chinois
T/T 30-50% comme acompte, et le reste avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant de payer le solde.
Expédition, FOB, CFR, CIF, DAF, DDU.
En règle générale, le délai de livraison est de 20 à 30 jours après réception de votre acompte. Le délai de livraison spécifique dépend des articles et de la quantité de votre commande.
Oui. Nous disposons d'une équipe de R&D professionnelle, nous pouvons produire le produit exactement selon vos exigences.
Nous vendons directement depuis l'usine, le prix est donc très compétitif. Différents produits ont des prix différents. Le prix dépend également de vos besoins particuliers. Pour connaître le prix exact, veuillez nous contacter !
Oui, nous avons un test à 100% avant la livraison.
Nous offrons un service de suivi à vie et une garantie gratuite d'un an pour tous nos produits. Parallèlement, nous proposons une formation gratuite et un support technique pour vous aider à réparer votre produit. Si vous en avez besoin, nous vous fournirons également des pièces de rechange d'origine et vous n'aurez qu'à payer le fret.